
Stagione sportiva 2011/2012 |
Le nostre squadre per l’anno 2011/2012 sono elencate nella seguente tabella
| Squadra | Calendario e risultati | Classifica | Foto |
| 2006/2007 – Under 6 | solo allenamento | da inserire | |
| 2004/2005 – Under 8 | calendario e risultati | classifica | da inserire |
| 2002/2003 – Under 10 | calendario e risultati | classifica | da inserire |
| 2001/2002 – Under 12 | calendario e risultati | classifica | da inserire |
| 1998/1999/2000 - Under 14 | calendario e risultati | classifica | da inserire |
| 1997/1998 – Allievi ‘97 | calendario e risultati | classifica | da inserire |
| 1996/1997 – Allievi ‘96 | calendario e risultati | classifica | da inserire |
| 1990 — 1994 – Top Junior | calendario e risultati | classifica | da inserire |
| 1998 e precedenti – Femminile | solo allenamento | da inserire |
